Niederschlag Ort einstellen

mm pro stunde

nächste Ort
Hamburg Feldberg Dresden


Station
 
°C
gefühl
°C
  Wind
Bft
  Luft-
druck
Aachen 2.6   -5.0   NW 3   1,022.3
Angermünde 1.6   -4.3   N 2   1,018.8
Arkona 0.7   -5.0   N 2   1,020.1
Augsburg 6.4   0.8   SW 3   1,016.8
Bamberg 6.0   4.5   SW 1   1,015.9
Berlin-Dahlem 2.4   -4.2   N 2   1,018.3
Berlin-Tegel 2.5   -3.7   N 2   1,018.5
Bremen-Flh. 1.6   -7.3   N 4   1,022.0
Brocken -3.7   -16.5   N 5  
Cuxhaven 1.9   -6.0   NO 3   1,023.0
Dresden-Flh. 1.2   -5.1   NW 2   1,017.7
Düsseldorf-Flh. 3.8   -3.2   N 3   1,021.8
Emden 0.5   -7.0   N 2   1,023.4
Erfurt 1.1   -5.3   N 2   1,018.9
Fehmarn 1.2   -8.7   N 4   1,021.9
Feldberg/Schw. -0.9   -12.0   NW 4  
Fichtelberg -1.9   -11.9   NW 3  
Frankfurt/M-Flh. 4.8   -2.0   NW 3   1,018.9
Freudenstadt 3.7   -4.9   W 4  
Fürstenzell 5.7   3.3   S 1   1,015.5
Gera 1.3   -5.3   N 2   1,018.3
Gießen/Wettenberg 2.6   -5.0   N 3   1,019.7
Grosser Arber 0.5   -10.6   W 5  
Hamburg-Flh. -1.2   -8.3   N 2   1,022.0
Hannover-Flh. 2.3   -4.6   N 2   1,020.6
Helgoland 3.0   -5.2   NO 3   1,023.7
Hof 1.4   -6.0   N 3   1,017.0
Hohenpeissenberg 2.2   -6.8   W 4  
Kahler Asten -1.6   -12.5   N 4  
Kempten 4.4   -2.6   SW 3   1,018.8
Kiel 0.4   -7.9   N 3   1,022.4
Köln/Bonn-Flh. 3.5   -3.2   NW 3   1,021.4
Konstanz 6.5   2.8   NW 1   1,019.1
Lahr 7.7   4.7   S 1   1,019.4
Leipzig-Flh. 1.3   -5.9   N 2   1,018.6
List/Sylt 0.8   -10.1   N 5   1,023.9
Magdeburg 2.9   -2.9   N 2   1,018.9
Mannheim 5.9   -1.3   NW 4   1,018.9
Meiningen 1.3   -7.9   N 4   1,018.1
München-Flh. 7.4   0.3   W 4   1,016.5
Münster/Osnabr.-Flh. 3.4   -3.1   NW 2   1,021.2
Nürburg 0.7   -7.0   N 3   1,021.3
Nürnberg-Flh. 6.5   1.3   W 2   1,015.9
Oberstdorf 4.7   0.9   NW 1  
OF-Wetterpark 5.4   -0.6   NW 3   1,018.6
Öhringen 6.3   0.8   W 2   1,017.6
Potsdam 2.3   -4.3   NO 2   1,018.5
Regensburg 7.7   4.7   S 1   1,015.1
Saarbrücken-Flh. 4.8   -1.4   NW 3   1,019.7
Schleswig -0.8   -7.4   N 2   1,023.1
Stötten 3.5   -4.9   W 4   1,018.3
Straubing 7.1   3.9   SW 1   1,015.2
Stuttgart-Flh. 6.4   0.6   SW 3   1,018.2
Wasserkuppe -1.3   -13.3   N 5  
Weiden 5.5   2.5   S 1   1,014.9
Würzburg 6.5   1.8   NW 2   1,017.1
Zugspitze -8.5   -24.8   W 6  

Alle Deutsche Wetterstationen? Hier!