Niederschlag Ort einstellen

mm pro stunde

nächste Ort
Hamburg Feldberg Dresden


Station
 
°C
gefühl
°C
  Wind
Bft
  Luft-
druck
Arkona 1.3   -8.8   S 4   982.9
Augsburg 5.3   -2.5   SW 4   993.4
Bad Lippspringe 2.8   -2.7   SW 2   984.4
Bamberg 2.9   -4.2   S 3   989.0
Berlin-Dahlem 3.5   -4.2   S 3   985.9
Berlin-Tegel 4.3   -3.5   S 4   985.6
Bremen-Flh. 4.5   -3.1   SW 3   982.3
Brocken -2.4   -17.6   S 8  
Cuxhaven 4.9   -2.7   SW 4   980.2
Dresden-Flh. 4.2   -3.4   S 3   988.1
Düsseldorf-Flh. 5.3   -3.7   W 5   988.3
Emden 4.5   -3.1   S 3   980.9
Erfurt 3.1   -7.0   S 5   984.0
Essen 4.4   -3.4   W 4   987.9
Fehmarn 3.9   -3.1   S 3   980.8
Feldberg/Schw. -1.2   -17.8   W 10  
Fichtelberg -3.2   -17.5   SW 6  
Frankfurt/M-Flh. 6.4   -1.3   SW 4   988.3
Freudenstadt 3.5   -6.6   W 5  
Fritzlar 3.7   -2.4   SW 2   984.2
Gera 3.3   -6.7   S 5   986.0
Gießen/Wettenberg 5.3   -3.0   SW 4   985.8
Greifswald 1.3   -5.0   S 2   983.6
Hamburg-Flh. 5.2   -2.4   SW 4   981.4
Hannover-Flh. 4.2   -1.8   SW 2   983.2
Helgoland 6.0   -3.4   SW 6   978.4
Hof 0.5   -7.7   S 3   988.5
Hohenpeissenberg 4.2   -7.0   SW 7  
Kahler Asten -0.4   -12.6   W 5  
Karlsruhe-Rheinst. 9.2   1.5   W 6   992.8
Kempten 5.8   -1.4   W 4   995.6
Kiel 4.3   -2.9   S 3   980.0
Köln/Bonn-Flh. 5.5   -2.3   W 4   989.2
Konstanz 7.4   -0.3   W 5   997.3
Leipzig-Flh. 4.7   -4.2   S 5   985.3
Lindenberg 3.7   -3.1   S 3   987.0
List/Sylt 4.9   -4.4   SW 5   976.6
Magdeburg 3.5   -2.1   S 2   984.4
Mannheim 9.1   1.8   SW 5   990.2
Meiningen 0.3   -9.3   S 4   986.7
München-Flh. 3.2   -4.6   S 3   994.5
Münster/Osnabr.-Flh. 3.5   -4.0   SW 3   984.9
Norderney 4.9   -3.9   SW 5   979.8
Nürnberg-Flh. 3.6   -4.0   S 3   989.9
Oberstdorf 4.2   -0.5   N 2  
OF-Wetterpark 6.2   -1.0   SW 4   987.6
Öhringen 8.3   0.7   W 5   990.1
Potsdam 3.0   -5.8   S 4   985.6
Regensburg 1.3   -6.6   SO 3   993.3
Saarbrücken-Flh. 6.8   -2.0   W 6   994.1
Schleswig 3.9   -3.2   S 3   979.5
Schwerin 3.0   -3.6   S 2   982.6
Stötten 4.6   -7.2   W 8   991.6
Straubing 1.8   -5.2   S 2   994.2
Stuttgart-Flh. 7.3   -0.8   SW 5   993.1
Trier 6.2   -1.6   W 4   993.0
Wasserkuppe 0.0   -13.4   SW 7  
Weiden 0.9   -7.4   S 3   991.4
Würzburg 4.9   -4.3   W 5   988.1

Alle Deutsche Wetterstationen? Hier!